enconf vs. Plesk vs. cPanel
Ehrlicher Vergleich — ohne Marketing-Tricks. Finde die beste Hosting-Panel-Alternative für deinen Server.
Warum vergleichen?
Das Hosting-Panel bestimmt RAM-Verbrauch, Provisionierungs-Geschwindigkeit, API-Umfang und Lizenzkosten pro Server — auf Jahre. Die Tabelle unten vergleicht enconf, Plesk und cPanel in den Kriterien, die im Alltag zählen.
Plesk und cPanel sind etablierte Standards — mit Trade-offs: Beide benötigen ab 2 GB RAM, verteilen Funktionen auf Editionen und verlagern erweiterte Toolkits oder Backups in kostenpflichtige Extensions. Plesk hat seinen Multi-Server-Support komplett eingestellt. enconf ist bewusst anders: eine native Go-Binary mit unter 60 MB RAM. WordPress-, Joomla- und PrestaShop-Toolkit mit Staging, verschlüsselte Backups und REST-API sind in jedem Paket enthalten. Das Reseller-System ist im Hoster-Paket verfügbar. Keine Edition-Splits, keine versteckten Aufpreise, transparente Preise inklusive MwSt.
Die Angaben in der Tabelle basieren auf den offiziellen Produktseiten, Dokumentationen und Preislisten der jeweiligen Anbieter sowie auf eigenen Tests auf Debian 12 und Debian 13. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, Preise können sich beim Anbieter ändern.
| Feature | enconf | Plesk | cPanel |
|---|---|---|---|
| RAM-Bedarf (Minimum) | unter 75 MB | 1 GB | 2 GB |
| WordPress Toolkit | Alle Pakete · inkl. Staging | Lite gratis · Deluxe ab Web Pro | Lite gratis · Deluxe Aufpreis |
| Joomla Toolkit | Alle Pakete · Staging, SSO, CLI | Extension (WebPros, Basis) | Kein natives Toolkit |
| PrestaShop Toolkit | Alle Pakete · Install, Admin-SSO, Scan | Kein natives Toolkit | Kein natives Toolkit |
| Multi-Server-Management (nativ) | Integriert | Multi-Server-Extension (eingestellt) | DNS-Cluster via WHM |
| REST API | Vollständig · 200+ Endpunkte | REST (Obsidian+) + Legacy XML | UAPI + JSON API + WHM API |
| Reseller-System | Inklusive (Hoster-Plan) | Ab Web Pro | Nativ in WHM |
| Firewall (integriert) | nftables + fail2ban | Plesk Firewall | CSF (3rd-Party) |
| Backup | Lokal/FTP/S3 · DR inklusive | Integriert (Lokal/FTP/S3) | Basic integriert · JetBackup (Aufpreis) |
| Import von Plesk | SSH-Import integriert | — | Transfer Tool |
| VPS & Dedicated gleicher Preis | Immer gleich | Variiert nach Edition | Tiered nach Konto-Anzahl |
| Preis (ab) | ab 8,90 €/Monat inkl. MwSt. | ab 14,29 €/Monat zzgl. MwSt. | ab ~29 $/Monat zzgl. MwSt. |
Selbst ausprobieren in 5 Minuten.
14 Tage kostenlos testen · Keine Kreditkarte · Made in Germany
Kostenlos starten →