enconf vs. Plesk vs. cPanel
Comparativa honesta — sin trucos de marketing. Encuentra la mejor alternativa de panel de hosting para tu servidor.
¿Por qué comparar?
El panel de hosting determina el consumo de RAM, la velocidad de aprovisionamiento, el alcance de la API y los costes de licencia por servidor — durante años. La tabla compara enconf, Plesk y cPanel según los criterios que importan en el día a día.
Plesk y cPanel son estándares consolidados — con concesiones: ambos necesitan 2 GB+ de RAM, reparten funciones entre ediciones y trasladan toolkits avanzados o backups a extensiones de pago. Plesk ha descontinuado el soporte multiservidor. enconf es diferente: un binario Go nativo con menos de 60 MB de RAM. Toolkits WordPress, Joomla y PrestaShop con staging, copias cifradas y API REST en cada plan. El sistema de reventa está disponible en el plan Hoster. Sin ediciones, sin costes ocultos, precios transparentes con IVA.
Los datos de la tabla se basan en las páginas oficiales, la documentación y las listas de precios de los proveedores, así como en nuestras propias pruebas en Debian 12 y Debian 13. La lista se actualiza con regularidad; los precios pueden cambiar en cada proveedor.
| Función | enconf | Plesk | cPanel |
|---|---|---|---|
| Uso de RAM (mínimo) | menos de 75 MB | 1 GB | 2 GB |
| Toolkit WordPress | Todos los planes · con staging | Lite gratis · Deluxe desde Web Pro | Lite gratis · Deluxe con coste extra |
| Toolkit Joomla | Todos los planes · staging, SSO, CLI | Extensión (WebPros, básica) | Sin toolkit nativo |
| Toolkit PrestaShop | Todos los planes · instalación, SSO admin, escaneo | Sin toolkit nativo | Sin toolkit nativo |
| Gestión multiservidor (nativa) | Integrada | Extensión multiservidor (descontinuada) | Clúster DNS vía WHM |
| REST API | Completa · 200+ endpoints | REST (Obsidian+) + XML heredado | UAPI + JSON API + WHM API |
| Sistema de revendedor | Incluido (plan Hoster) | Desde Web Pro | Nativo en WHM |
| Firewall (integrado) | nftables + fail2ban | Firewall de Plesk | CSF (de terceros) |
| Copia de seguridad | Local/FTP/S3 · DR incluido | Integrado (local/FTP/S3) | Básico integrado · JetBackup (coste extra) |
| Importación desde Plesk | Importación SSH integrada | — | Transfer Tool |
| VPS y dedicado al mismo precio | Siempre igual | Varía según la edición | Por niveles según número de cuentas |
| Precio (desde) | desde 8,90 €/mes IVA incl. | desde 14,29 €/mes sin IVA | desde ~29 $/mes sin IVA |
Pruébalo tú mismo en 5 minutos.
14 días de prueba gratis · Sin tarjeta de crédito · Made in Germany
Empezar gratis →