enconf vs. Plesk vs. cPanel
Comparação honesta — sem truques de marketing. Encontre a melhor alternativa de painel de hosting para o seu servidor.
Porquê comparar?
O painel de hospedagem determina consumo de RAM, velocidade de provisionamento, abrangência da API e custos de licença por servidor — por anos. A tabela abaixo compara enconf, Plesk e cPanel nos critérios relevantes no dia a dia.
Plesk e cPanel são padrões estabelecidos — com compromissos: ambos exigem 2 GB+ de RAM, distribuem funções por edições e movem toolkits avançados ou backups para extensões pagas. O Plesk descontinuou o suporte multisservidor. O enconf é diferente: binário Go nativo com menos de 60 MB de RAM. Toolkits WordPress, Joomla e PrestaShop com staging, backups encriptados e API REST em cada plano. O sistema de revenda está disponível no plano Hoster. Sem edições, sem custos ocultos, preços transparentes com IVA.
Os valores da tabela baseiam-se nas páginas oficiais, documentação e tabelas de preços dos fornecedores, bem como nos nossos próprios testes em Debian 12 e Debian 13. A lista é atualizada com regularidade; os preços podem mudar em cada fornecedor.
| Recurso | enconf | Plesk | cPanel |
|---|---|---|---|
| Uso de RAM (mínimo) | menos de 75 MB | 1 GB | 2 GB |
| Toolkit WordPress | Todos os planos · com staging | Lite grátis · Deluxe a partir de Web Pro | Lite grátis · Deluxe com custo extra |
| Toolkit Joomla | Todos os planos · staging, SSO, CLI | Extensão (WebPros, básica) | Sem toolkit nativo |
| Toolkit PrestaShop | Todos os planos · instalação, SSO admin, scan | Sem toolkit nativo | Sem toolkit nativo |
| Gestão multisservidor (nativa) | Integrada | Extensão multisservidor (descontinuada) | Cluster DNS via WHM |
| REST API | Completa · 200+ endpoints | REST (Obsidian+) + XML antigo | UAPI + JSON API + WHM API |
| Sistema de revenda | Incluído (plano Hoster) | A partir de Web Pro | Nativo no WHM |
| Firewall (integrado) | nftables + fail2ban | Firewall do Plesk | CSF (de terceiros) |
| Backup | Local/FTP/S3 · DR incluído | Integrado (local/FTP/S3) | Básico integrado · JetBackup (custo extra) |
| Importação do Plesk | Importação SSH integrada | — | Transfer Tool |
| VPS e dedicado mesmo preço | Sempre igual | Varia conforme a edição | Por níveis conforme número de contas |
| Preço (a partir de) | a partir de 8,90 €/mês IVA incl. | a partir de 14,29 €/mês sem IVA | a partir de ~29 $/mês sem IVA |
Experimente você mesmo em 5 minutos.
14 dias de teste grátis · Sem cartão de crédito · Made in Germany
Começar grátis →